孔雀石綠屬三苯甲烷類染料,在水溶液呈蘭綠色。曾一度被廣泛用于預防與治療各類水產動物的水霉病、鰓霉病和小瓜蟲病,其在水生生物體中的主要代謝產物為無色孔雀石綠。 孔雀石綠色譜柱測試包北京總代理
型號:大連依利特
瀏覽量:2211
更新時間:2017-02-20
在線留言品牌 | 依利特 |
---|
孔雀石綠色譜柱測試包北京總代理
孔雀石綠屬三苯甲烷類染料,在水溶液呈蘭綠色。曾一度被廣泛用于預防與治療各類水產動物的水霉病、鰓霉病和小瓜蟲病,其在水生生物體中的主要代謝產物為無色孔雀石綠。由于孔雀石綠及其代謝產物無色孔雀石綠具有高毒素、高殘留、高致癌和高致畸、致突變等副作用。所以目前我國加強對水產品中孔雀石綠的檢測,并陸續推出孔雀石綠檢測標準:農業部“SC/T 3021-2004無公害食品水產品中孔雀石綠殘留量的測定液相色譜法”和出入境檢驗檢疫標準“SN/T 1479-2004水產品中孔雀石綠殘留量的測定方法”,2004-11-17發布,2005-04-01 實施,國標“GB/T 19857-2005水產品中孔雀石綠和結晶紫殘留量的測定”。
孔雀石綠色譜柱測試包北京總代理訂貨資料:
品牌 | 規格 | 備注 | 訂貨號 |
孔雀石綠(草酸鹽)標準品 | 250 mg |
| 31990006 |
無色孔雀石綠標準品 | 100 mg |
| 31990007 |
中性氧化鋁SPE小柱 | 500mg/6mL |
|
|
SCX SPE小柱 | 500mg/6mL |
| 320160108-520 |
SinoChrom ODS-BP | 5μm 250mmx4.6mm(i.d.) | 國標: SC/T3021-2004 | 31110006 |
Hypersil ODS | 3μm 50mmx2.1mm(i.d.) | 國標-液質聯用 | 320130103-052130 |
Hypersil CN | 10μm 150mmx4.6mm(i.d.) | SN/T 1479-2004 | 31110180 |
PbO2氧化柱 | 4.6x35mm | 國標: SC/T 3021-2004 行標: SN/T 1479-2004 | 31110139 |
4.6x50mm | 31110143 |
液相色譜相關產品 | ||
P230II高效液相色譜儀 | P1201高效液相色譜儀 | Agress1100高效液相色譜儀 |
Eclassical3100高效液相色譜儀 | iChrom 5100高效液相色譜儀 | P270高效液相色譜儀 |
P230p制備型高效液相色譜儀 | IPC工業制備系統 | Elite-AAk氨基酸分析系統 |
Elite-AAP氨基酸分析系統 | MP5/MP10供液泵/往復式柱塞泵 | P1201高壓恒流泵 |
P230p型高壓恒流泵 | P270高壓恒流泵 | P500+/P1000+/P2000+高壓恒流泵 |
P3100高壓恒流泵 | P230Ⅱ高壓恒流泵 | P5100高壓恒流泵 |
S5100自動進樣器 | S3100自動進樣器 | DAD230+二極管陣列檢測器 |
D5100紫外-可見檢測器 | UV3100紫外-可見檢測器 | UV1201紫外-可見檢測器 |
UV230Ⅱ紫外-可見檢測器 | Chromachem蒸發光散射檢測器 | RI201H示差折光檢測器 |
AS1201自動進樣器 | Chromachem蒸發光散射檢測器2 | DG230在線脫氣機 |
ZW230Ⅱ色譜柱溫箱 | O3100色譜柱恒溫箱 | ZW1201色譜柱溫箱 |
O5100色譜柱恒溫箱 | W5100色譜數據處理工作站 | 氨基酸分析色譜柱 |
G-10葡聚糖凝膠色譜柱 | 利巴韋林柱 | 山梨醇和甘露醇柱 |
三聚氰胺柱 | 孔雀石綠測試包 | 綢環芳香族化合物分析的柱 |
蘇丹紅測試包 | ||
大連依利特北京地區代理商 北京德世科技有限公司 |